產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
XXG-2005 XXH-2005 X射線探傷機(jī)
詳情介紹:
| 電源 | AC 198V-242V 50-60Hz | |
| 功率 | 2.5 | |
| 管電流 | 5 | |
| 管電壓 | 100-200 | |
| 焦點(diǎn)尺寸 | 1.5×1.5 | |
| 射線輻射角度 | 40° | |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)風(fēng)冷卻 | |
| 重量 | X射線發(fā)生器 | 20 |
| 控制器 | 13 | |
| 尺寸 | X射線發(fā)生器 | Φ205×635 |
| 控制器 | 320×180×380 | |
| *大穿透厚度 | 29 | |
XXG-2005技術(shù)數(shù)據(jù)
| 電源 | AC 198V-242V 50-60Hz | |
| 功率 | 2.5 | |
| 管電流 | 5 | |
| 管電壓 | 100-120 | |
| 焦點(diǎn)尺寸 | 1.5×1.5 | |
| 射線輻射角度 | 40° | |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)風(fēng)冷卻 | |
| 重量 | X射線發(fā)生器 | 19 |
| 控制器 | 13 | |
| 尺寸 | X射線發(fā)生器 | Φ205×580 |
| 控制器 | 320×180×380 | |
| *大穿透厚度 | 29 | |
XXH-2005技術(shù)數(shù)據(jù)
| 電源 | AC 198V-242V 50-60Hz | |
| 功率 | 2.5 | |
| 管電流 | 5 | |
| 管電壓 | 100-200 | |
| 焦點(diǎn)尺寸 |
1.0×2.0(P) 1.0×3.5(Z) |
|
| 射線輻射角度 |
360°×25°(P) 360°×30°(Z) |
|
| 冷卻方式 | 強(qiáng)風(fēng)冷卻 | |
| 重量 | X射線發(fā)生器 | 19 |
| 控制器 | 13 | |
| 尺寸 | X射線發(fā)生器 | Φ205×635 |
| 控制器 | 320×180×380 | |
| *大穿透厚度 |
27(P) 24(Z) |
|
