文章詳情
洛氏硬度制
日期:2025-12-11 19:10
瀏覽次數(shù):2024
摘要:
15種洛氏硬度詳細(xì)分類(lèi)
日期:2008年12月10日 點(diǎn)擊: 264
| 標(biāo)尺 | 壓頭 | 試驗(yàn)力 | 應(yīng)用 |
| A | 金剛石壓頭 | 588.4N(60kgf) | 表面淬火剛. 硬質(zhì)合金鋼.薄鋼板.銅 |
| D | 金剛石壓頭 | 980.7N(100kgf) | 表面淬火剛. 硬質(zhì)合金鋼.薄鋼板.銅 |
| C | 金剛石壓頭 | 1471N(150kgf) | 表面淬火剛. 硬質(zhì)合金鋼.薄鋼板.銅 |
| F | 硬質(zhì)合金球頭 1/16" | 588.4N(60kgf) | 退火鋼. 軸承. 冷拉鋁合金.黃銅. 鈹青銅. 磷青銅 |
| B | 硬質(zhì)合金球頭1/16" | 980.7N(100kgf) | 退火鋼. 軸承. 冷拉鋁合金.黃銅. 鈹青銅. 磷青銅 |
| G | 硬質(zhì)合金球頭1/16" | 1471N(150kgf) | 退火鋼. 軸承. 冷拉鋁合金.黃銅. 鈹青銅. 磷青銅 |
| H | 硬質(zhì)合金球頭1/8" | 588.4N(60kgf) | 軸承金屬. 研磨石料 |
| E | 硬質(zhì)合金球頭1/8" | 980.7N(100kgf) | 軸承金屬. 研磨石料 |
| K | 硬質(zhì)合金球頭1/8" | 1471N(150kgf) | 軸承金屬. 研磨石料 |
| P | 硬質(zhì)合金球頭1/4" | 588.4N(60kgf) | 超軟金屬(例如.鋁.鋅.鉛) |
| M | 硬質(zhì)合金球頭1/4" | 980.7N(100kgf) | 超軟金屬(例如.鋁.鋅.鉛) |
| L | 硬質(zhì)合金球頭1/4" | 1471N(150kgf) | 超軟金屬(例如.鋁.鋅.鉛) |
| R | 硬質(zhì)合金球頭1/2" | 588.4N(60kgf) | 錫.塑料.紙板 |
| S | 硬質(zhì)合金球頭1/2" | 980.7N(100kgf) | 錫.塑料.紙板 |
| V | 硬質(zhì)合金球頭1/2" |
