測高,測距,測角,測溫價格
廣州番禺新時代科技器材有限公司 13392693305 | ||||
產品名稱 | 產品型號 | 單位 | 參考價格 | 備注 |
測高 測距 測角 望遠鏡系列 | ||||
新型超聲波線纜測高儀 | 6000E/2000E | 臺 | 4800 | *高測35米《含票》 |
新型超聲波線纜測高儀 | CHM6000 | 臺 | 3000 | 停產 |
新型超聲波線纜測高儀 | SIR600E | 臺 | 3200 | *高測25米《含票》 |
多功能激光測距測速儀 | NM500 | 臺 | 1600 | *大測500米 可調焦可測速 |
多功能激光測距測速儀 | NM600 | 臺 | 1700 | *大測600米 可調焦可測速 |
多功能激光測距儀 | NM700 | 臺 | 1800 | *大測700米 可調焦 |
多功能激光測距儀 | NM1200 | 臺 | 3800 | *大測1200米 可調焦 |
多功能激光測距儀 | NM1500 | 臺 | 4600 | *大測1500米 可調焦 |
多功能激光測距測速儀 | LRM 1200 | 臺 | 3800 | *大測1200米 可調焦可測速 |
多功能激光測距測速儀 | LRM 1500 | 臺 | 6800 | *大測1500米 可調焦可測速 |
測高/測距/測角/一體機 | 600VR/VH | 臺 | 6800 | 可測高、測距、測角、斜距;一鍵即可讀取四組數據 |
測高/測距/測角/一體機 | 1500VR/VH | 臺 | 8900 | 遠程測量高度、角度、水平距、斜距 |
NEWMETER 望遠鏡 | 10*42 | 臺 | 1500 | 高清晰度長時間使用眼睛不累 |
NEWMETER 望遠鏡 | 8*25 | 臺 | 1650 | 高清晰度長時間使用眼睛不累 |
NEWMETER 望遠鏡 | 20*50 | 臺 | 450 | 高清晰度長時間使用眼睛不累 |
便攜式 在線式測溫儀系列 | ||||
便攜式遠距離測溫儀 | SIR30E | 臺 | 480 | 范圍:-30~550℃;D:S=10:1;精度:±2℃ |
便攜式遠距離測溫儀 | SIR30D | 臺 | 600 |
|
便攜式遠距離測溫儀 | SIR1550 | 臺 | 4200 | 距離系數80:1*高可測1000度 |
便攜式遠距離測溫儀 | SIR1520 | 臺 | 8500 | 距離系數100:1*高可測1300度 |
中遠距離紅外線測溫儀 | SIR300 | 臺 | 18800 | 距離系數:300:1*高可測300度 |
遠距離槍式紅外測溫儀 | SIR550 | 臺 | 22000 | 單顯式500:1/300度 |
遠距離槍式紅外測溫儀 | SIR550E | 臺 | 24000 | 雙顯式500:1/300度 |
支架式超遠距離測溫儀 | SIR560 | 臺 | 22000 | 數顯式1000:1/300度 |
便攜式冶金雙色測溫儀 | SIR2000 | 臺 | 29800 | 溫度范圍自選擇 |
便攜式紅外測溫儀 | SIR3000 | 臺 | 9800 | 距離系數150:1*高可測3000度 |
在線式紅外測溫儀 | ZX-1200 | 套 | 3980 | 0-1200度 |
在線式紅外測溫儀 | ZX-2500 | 套 | 7800 | 800/1700度/1000/2500度 |
在線式紅外測溫儀 | ZX-2000 | 套 | 29800 | 800/2000度 |
接地電阻 核相器 耐壓測試系列 | ||||
單鉗型接地電阻測試儀 | EM-DB/Y | 臺 | 4500 | *大量程1000歐姆 |
指針式接地電阻測試儀 | EM-JDT | 臺 | 800 | 可測接地電阻 電壓 |
精密接地電阻測試儀 | EM-DZT | 臺 | 15000 | 二線 三線 四線測量法 可測土壤電阻 |
無線核相器 | SIR6000S | 臺 | 8500 | 《不含票》 |
有線核相器 | SIR6000Z | 臺 | 3800 | 《不含票》 |
無線核相器 | SIR6000X | 臺 | 16000 | 《不含票》 |
耐電壓測試儀校驗裝置 | JK2005 | 臺 | 29800 | 《不含票》 |
驅鳥器 |
| 臺 | 28 | 《不含票》 |
電纜故障 電纜長度 電器綜合測試儀器系列 | ||||
手持式電纜長度儀 | DLC-3000 | 臺 | 9800 | *新推出能測各種電纜的長度,**度到50厘米 |
電纜故障測試儀 | GZ-DL | 套 | 118000 | 可測各種電纜故障30公里,全套配置 |
電纜故障測試儀筆記本式(不含筆記本) | GZ-DLII | 臺 | 19200 |
|
電纜故障臺式測試儀 | GZ-DLII | 臺 | 19200 |
|
電纜故障測試儀 | GZ-DLZ | 套 | 298000 | 智能型電纜故障儀可測30公里,全套配置 |
雜散電流測試儀 | LOAHQ500 | 臺 | 4500 | 礦山 隧道工程 市政等領域 |
機械電氣設備**特性綜合測試儀 | MT310 | 臺 | 38000 | 絕緣電阻回路阻抗及接地電阻連續性 耐壓測試 漏電流測試 殘余電壓 |
機械電氣設備**特性綜合測試儀 | MT500+ | 臺 | 48000 | 絕緣電阻回路阻抗及接地電阻連續性 耐壓測試 漏電流測試 殘余電壓 |
激光掃描三維測試系統《盤媒儀》 | EM-PMY | 套 | 30-50萬 |
|
便攜式 在線式氣體檢測儀系列 | ||||
四合一氣體檢測儀 | EM-4 | 臺 | 5800 | 一氧化碳 氧氣 硫化氫 可燃氣 |
可燃氣體檢測儀 | EM-EX | 臺 | 1880 | 催化燃燒《不含票》 |
一氧化碳氣體檢測儀 | EM-20/CO | 臺 | 2800 | 1-10臺:900;10臺以上:800《不含票》 |
便攜式氧氣檢測儀 | EM-20/O2 | 臺 | 2700 | 1-10臺:900;10臺以上:800《不含票》 |
硫化氫氣體檢測儀 | EM-20/H2S | 臺 | 3300 | 1-10臺:1000;10臺以上:900《不含票》 |
甲烷氣體報警儀 | EM-CH4 | 臺 | 650 | 數碼管顯示《不含票》 |
甲醛氣體檢測儀 | EM-2000 | 臺 | 5800 | 量程:0-9.99ppm;精度:<±5%(F.S) |
氫氣檢測儀 | EM-20/H2 | 臺 | 5800 |
|
二氧化碳氣體檢測儀 | EM-21/CO2 | 臺 | 5800 | *大2000ppm紅外傳感器《不含票》 |
二氧化碳氣體檢測儀 | EM-21/CO2 | 臺 | 6500 | *大50000ppm紅外傳感器《不含票》 |
三合一氣體檢測儀 | EM-3 | 臺 | 4800 | 三種氣體傳感器任意組合《不含票》 |
二合一氣體檢測儀 | EM-2 | 臺 | 3800 | 二種氣體傳感器任意組合《不含票》 |
固定式氣體檢測探頭 | CO | 臺 | 2900 |
|
固定式氣體檢測探頭 | O2 | 臺 | 2300 |
|
固定式氣體檢測探頭 | H2S | 臺 | 3100 |
|
固定式氣體檢測探頭 | EX | 臺 | 1800 |
|
固定式氣體檢測探頭 | SO2 | 臺 | 3900 |
|
涂層測厚 超聲波測厚 硬度計系列 | ||||
涂層測厚儀 | AK-30 | 臺 | 2100 | 用在塗層底材是鐵性材質0至40mils(0至1000um) |
涂層測厚儀 | AK-50 | 臺 | 2650 | 用在所有金屬材質 0至40mils(0至1000um) |
超聲波測厚儀 | AK-2000 | 臺 | 5600 |
|
便攜式硬度計 | HL-2000 | 臺 | 8500 |
|
風速儀 噪音計 照度計 溫濕度計系列 | ||||
風速儀 | AK-03 | 臺 | 1150 | *大數值鎖定功能,風量測量,自動開機功能,記錄*小值/*大值/平均值 |
噪音計 |
|
|
|
|
照度計 |
|
|
|
|
溫濕度計 |
|
|
|
|
